參照招標投標的法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司負責實施的東臺公司2025-2026年度工程項目測繪服務的評標工作已經結束,中標候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇方圓建設工程檢測有限公司 | 江蘇省基礎地理信息中心 | 中安藍山科技有限公司 |
投標費率 | 70.60% | 80.00% | 69.50% |
項目負責人 | 陳劍釗 | 徐文桂 | 李藏寶 |
2、無效標名單及原因:
聯檢(江蘇)科技股份有限公司:未按招標文件要求遞交投標保證金匯票原件。
3、所有有效投標人服務方案評分情況
單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
江蘇澳華空間信息科技有限公司 | 28.00 | 29.50 | 31.20 | 30.00 | 29.80 |
江蘇方圓建設工程檢測有限公司 | 32.50 | 32.00 | 32.80 | 32.50 | 34.00 |
江蘇省地質工程勘察院有限公司 | 27.50 | 29.50 | 31.40 | 26.50 | 30.50 |
江蘇省基礎地理信息中心 | 32.00 | 31.00 | 32.60 | 31.00 | 31.80 |
東臺市東方房產測繪事務所 | 25.00 | 27.00 | 25.90 | 25.50 | 27.10 |
中安藍山科技有限公司 | 27.50 | 29.00 | 31.70 | 29.00 | 29.90 |
4、所有有效投標人得分情況
單位名稱 | 報價得分 | 服務方案得分 | 業績、體系認證、車輛得分 | 總得分 |
江蘇澳華空間信息科技有限公司 | 45.37 | 29.70 | 13.00 | 88.07 |
江蘇方圓建設工程檢測有限公司 | 49.75 | 32.76 | 15.00 | 97.51 |
江蘇省地質工程勘察院有限公司 | 49.50 | 29.08 | 10.00 | 88.58 |
江蘇省基礎地理信息中心 | 45.73 | 31.68 | 15.00 | 92.41 |
東臺市東方房產測繪事務所 | 49.65 | 26.10 | 0.00 | 75.75 |
中安藍山科技有限公司 | 49.85 | 29.42 | 13.00 | 92.27 |
5、擬確定的中標人:江蘇方圓建設工程檢測有限公司
本中標候選人公示期自2025年9月9日起,至2025年9月12日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或者招標代理提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招 標 人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
招標代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年9月9日